Modell Skyleader 400

| Geschwindigkeiten | Kilometer | Knoten | Meilen |
| Höchstgeschwindigkeit (V NE) | 260 km/h | 140 kts | 162 mph |
| Reisegeschwindigkeit (V C) | 210 km/h | 113 kts | 131 mph |
| Manövergeschwindigkeit (V A) | 142 km/h | 77 kts | 88 mph |
| Mindestgeschwindigkeit ohne Klappen (V S1) | 76 km/h | 41 kts | 47 mph |
| Mindestgeschwindigkeit mit Klappen (V S0) | 65 km/h | 35 kts | 40 mph |
| Gewicht | |||
| Maximales Abfluggewicht | UL 472,5 kg / 1042 lbs | ||
| Grundleergewicht | 290 kg | ||
| Triebwerk & Propeller | |||
| Triebwerk | Rotax 912 UL, ULS oder 914 UL | ||
| Maximale Leistung | 80 – 115 PS mit Turboaufladung | ||
| Propeller | Starrer oder verstellbarer Propeller in Zwei- oder Dreiblattausführung | ||
| Kraftstoffvorrat & Höchstflugdauer | |||
| Treibstoffvorrat | 120 l / 3189 US gal / 198 lbs / 90 kg | ||
| Höchstflugdauer | 7,4+0,5 h | ||
| Reichweite | 1500 km | ||
| Start- & Landestrecke | |||
| Startstrecke | 190 m | ||
| Startrollstrecke | 100 m | ||
| Landestrecke | 220 m | ||
| Landerollstrecke | 120 m | ||
| Abmessungen | |||
| Spannweite | 9,16 m | ||
| Länge | 6,38 m | ||
| Höhe | 2,27m | ||
| Flügelfläche | 11,32 m² | ||
| Flügelstreckung | 7,41 | ||
| Kabinenbreite | 1,15 m | ||
